
調心滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23980YMB | 400mm | 540mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23176YMB | 380mm | 620mm | 194mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
| 23276YMB | 380mm | 680mm | 240mm | YM型 | ![]() | |||||
| 24076YMB | 380mm | 560mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
| 24176YMB | 380mm | 620mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23076YMB | 380mm | 560mm | 135mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23176YMB | 380mm | 620mm | 194mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23976YMB | 380mm | 520mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
| 24076YMB | 380mm | 560mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23272YMB | 360mm | 650mm | 232mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23076YMB | 380mm | 560mm | 135mm | YM型 | ![]() | |||||
| 24172YMB | 360mm | 600mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23976YMB | 380mm | 520mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23172YMB | 360mm | 600mm | 192mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23272YMB | 360mm | 650mm | 232mm | YM型 | ![]() | |||||
| 240/560YMB | 560mm | 820mm | 258mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)

微信二維碼