
外球麵軸承
| 軸承型(xíng)號 | 內徑(jìng) | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110KLL | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
| 1110KRR | 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| RA110RRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
| 1110KPPB4 | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 1110KLLB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
| 1110KRRB | 42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
| G1110KLL | 42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| G1110KRR | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| GRA110RRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| G1110KPPB4 | 42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
| G1110KLLB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| G1110KRRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| RAE40RR | 42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| E40KRR | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球(qiú)麵軸承(chéng) | ![]() | |||
| RAE40RRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| E40KPPB3 | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢

微信二維碼