
外球麵軸承
| 軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1014KLLB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
| G1014KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| RA013RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 1013KRR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| RA013RRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
| 1013KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
| 1013KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
| GRA013RRB | 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| G1013KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
| G1013KLLB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| G1013KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| RAE20RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| E20KRR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| RAE20RRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| E20KRRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
| GRAE20RR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢

微信二(èr)維碼