
圓錐滾子軸(zhóu)承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560-S/552A | 68.262mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33269/33472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 560-S/552 | 68.262mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 480/473 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 560-S/552-S | 68.262mm | 123.825mm | 34.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 480/472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33269/33472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 480/472A | 68.262mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 480/473 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 399AS/3920 | 68.262mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 480/472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 399A/3920 | 68.262mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 480/472A | 68.262mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 399A/393AS | 68.262mm | 111.125mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 399AS/3920 | 68.262mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 399AS/394A | 68.262mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢

微(wēi)信二維碼