
圓錐滾子軸承
| 軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6466/6420 | 76.2mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM515745/HM515716 | 76.2mm | 142.138mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 6461/6420 | 76.2mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 575-S/572 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3478/3420 | 34.925mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
| HM89446A/HM89410 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3482/3426 | 34.925mm | 79.324mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 36137/36300 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| HM89446/HM89410 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 31594/31520 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM89446A/HM89410 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 31593/31521 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 36137/36300 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 31593/31520 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 31594/31520 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2796/2729 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢

微信二維碼
