
圓錐滾(gǔn)子軸承
| 軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限(xiàn)轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26126/26283 | 32.004mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 2585/2520 | 33.338mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 26126X/26283 | 32mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 2584/2523 | 32.532mm | 69.85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 02476X/02419 | 31.987mm | 66.987mm | 20.5mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 26126X/26283 | 32mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 346/332A | 31.75mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 342/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 3383/3339 | 41.275mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 336/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 342/332 | 41.275mm | 80mm | 21mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 26882/26820 | 41.275mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 336/332 | 41.275mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3383/3339 | 41.275mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 11162/11315 | 41.275mm | 80mm | 18.009mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 342/332 | 41.275mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼