
產品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M255449/M255410 | 288.925mm | 406.4mm | 77.788mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 84115/84155 | 292.1mm | 393.7mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 545112/545141 | 285.75mm | 358.775mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| L555249/L555210 | 292.1mm | 374.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 545112/545139 | 285.75mm | 354.012mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JLM506849A/JLM506811 | 55mm | 90mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6381/6320 | 54.987mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JLM506849/JLM506810 | 55mm | 90mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 538/533X | 54.987mm | 110mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| JLM506849A/JLM506810 | 55mm | 90mm | 23mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM807048/HM807010 | 54.487mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 538/533X | 54.987mm | 110mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 78215C/78551 | 53.975mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 538/533A | 54.987mm | 103.188mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 78214C/78551 | 53.975mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM807048/HM807010 | 54.487mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢

微信二維碼