
產品型錄(lù)
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855/854 | 88.9mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 850/832 | 88.9mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 775/772 | 88.9mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 766/753 | 88.9mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
| 77350/77675 | 88.9mm | 171.45mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 759/753 | 88.9mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 850/832 | 88.9mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 679/672 | 88.9mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 766/753 | 88.9mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 6580/6536 | 88.9mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 759/753 | 88.9mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6580/6535 | 88.9mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 679/672 | 88.9mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 766/752 | 88.9mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 6580/6536 | 88.9mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 759/752 | 88.9mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢

微信二維碼