
產品型錄
| 軸(zhóu)承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655/653 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 643/632 | 69.85mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| HM914545/HM914510 | 69.85mm | 146.05mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 643/633 | 69.85mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| H715344/H715310 | 69.85mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM813846/HM813811 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 643/632 | 69.85mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM813846/HM813810 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 643/633 | 69.85mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 566X/563 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| HM813846/HM813811 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 566/563 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3381/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 26878/26820 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 347/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3387/3339 | 38.1mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢(zhuàng)

微信(xìn)二維碼